DorośliDzieciMłodzież, seniorzy
Liczba dniwalutapoza sezonemw sezoniepoza sezonemw sezoniepoza sezonemw sezonie
1EUR 41,00 41,00 26,00 26,00 38,50 38,50
2EUR 80,00 80,00 48,00 48,00 69,50 69,50
3EUR 103,00 114,50 68,50 68,50 97,50 97,50
4EUR 132,00 146,50 88,00 88,00 124,50 124,50
5EUR 159,50 177,50 106,50 106,50 151,00 151,00
6EUR 186,00 206,50 124,00 124,00 175,50 175,50
12EUR 308,50 343,00 206,00 206,00 291,50 291,50

Opis Karnetów