DorośliDzieciMłodzież, seniorzy
Liczba dniwalutapoza sezonemw sezoniepoza sezonemw sezoniepoza sezonemw sezonie
1EUR 29,00 29,00 15,00 15,00 25,00 25,00
2EUR 56,50 56,50 28,50 28,50 46,50 46,50
3EUR 82,50 82,50 41,50 41,50 68,00 68,00
4EUR 104,00 104,00 52,00 52,00 85,50 85,50
5EUR 122,50 122,50 61,50 61,50 100,50 100,50
6EUR 136,00 136,00 68,00 68,00 112,00 112,00

Opis Karnetów

młodzież (ur. 1993-1996),dzieci(1997-2005)