DorośliDzieciMłodzież, seniorzy
Liczba dniwalutapoza sezonemw sezoniepoza sezonemw sezoniepoza sezonemw sezonie
1EUR 36,50 36,50 24,00 24,00 34,50 34,50
2EUR 72,50 72,50 43,50 43,50 66,50 66,50
3EUR 104,00 104,00 62,50 62,50 96,00 96,00
4EUR 137,50 137,50 82,50 82,50 126,50 126,50
5EUR 167,50 167,50 100,50 100,50 154,00 154,00
6EUR 194,50 194,50 116,50 116,50 178,50 178,50
12EUR 311,00 311,00 186,50 186,50 286,50 286,50

Opis Karnetów

Zniżka DLA Grup
Zniżka seniorska
Zniżka Młodzieżowa