Wyniki wyszukiwania

NazwaRegionKrajDługość trasLiczba wyciągówCena karnetu
Adelboden Adelboden-Lenk Szwajcaria 185 40 60,00
Aletsch Aletsch Szwajcaria 180 44 58,00
Arosa Arosa Szwajcaria 60 26 61,00
Briens-Meiringen-Hasliberg Briens-Meiringen-Hasliberg Szwajcaria 60 17 52,00
Chablais Portes du Soleil Szwajcaria 76 46 57,00
Chateau-d'Oex/Rougemont Chateau-d'Oex/Rougemont Szwajcaria 7 3 50,00
Crans-Montana Crans-Montana Szwajcaria 160 38 62,00
Davos Davos Szwajcaria 230 41 69,00
Engelberg-Titlis Engelberg-Titlis Szwajcaria 82 16 73,00
Gstaad Saanenland Gstaad Super Ski Region Szwajcaria 250 59 50,00
Klosters Klosters Szwajcaria 120 20 69,00
Laax Alpenarena Szwajcaria 180 24 68,00
Lenk Adelboden-Lenk Szwajcaria 65 15 60,00
Lenzerheide Lenzerheide Szwajcaria 155 40 65,00
Les Diablerets Gstaad Super Ski Region Szwajcaria 40 23 51,00
Leukerbad Leukerbad Szwajcaria 140 26 52,00
Murren-Schilthorn Jungfrau Top Ski Region Szwajcaria 53 12 62,00
Nendaz 4 Vallees Szwajcaria 331 100 53,00
SaasFee Saastal Szwajcaria 100 15 68,00
St Moritz Engadin Szwajcaria 350 53 73,00
12